起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器YPZⅠⅡⅢ液壓臂盤式剎車抱閘
時(shí)間:2024-01-23來源:起重機(jī)制動(dòng)器廠家瀏覽次數(shù):1
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹
YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器主要特點(diǎn):
★YPZ2ⅠⅡⅢ退距均等裝置,在使用過程中可始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等;YPZ2ⅣⅤⅥ聯(lián)鎖退距均等裝置,在使用過程中可始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等,完全避免因退距不均使一側(cè)制動(dòng)襯墊浮貼制動(dòng)盤的現(xiàn)象,并設(shè)有瓦塊自動(dòng)隨位裝置;
★主要擺動(dòng)較點(diǎn)均有自潤滑軸承,傳動(dòng)效率高,壽命長,在使用過程中無需潤滑;
★制動(dòng)彈簧布置在方形彈簧管內(nèi);并在一側(cè)設(shè)有制動(dòng)力矩標(biāo)尺,制動(dòng)力矩直接顯示,調(diào)整方便直觀;
★無石棉制動(dòng)襯墊磨損自動(dòng)補(bǔ)償裝置,可使瓦塊退距和制動(dòng)器力矩在使用過程中保持恒定;
★可通過增設(shè)附加裝置實(shí)現(xiàn)某些附加功能;
★手動(dòng)釋放裝置;
★釋放或閉合限位開關(guān),實(shí)現(xiàn)制動(dòng)器是否正常釋放或閉合的信號(hào)顯示;
★制動(dòng)襯墊磨損極限限位開關(guān),可實(shí)現(xiàn)制動(dòng)襯墊磨損到極限時(shí)的制動(dòng)信號(hào)顯示;
★采用帶延時(shí)閥的Ed系列推動(dòng)器,實(shí)現(xiàn)制動(dòng)器的延時(shí)閉合,制動(dòng)平穩(wěn)。
制動(dòng)器產(chǎn)品說明
-
產(chǎn)品名稱:YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器
-
別名別稱:抱閘/盤式抱閘
-
所屬類別:工業(yè)制動(dòng)器
-
產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)、焦作
-
是否定制:是
-
是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
-
生產(chǎn)周期:3~10天
-
供貨范圍:全國
-
送達(dá)方式:自提或物流托運(yùn)
-
是否安裝:安裝另議
-
售后方式:一年保修
-
發(fā)貨地區(qū):河南長垣
制動(dòng)器產(chǎn)品圖冊
制動(dòng)器相關(guān)參數(shù)
YPZ2ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器外形尺寸/型號(hào)意義圖
YPZ2Ⅰ液壓臂盤式制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
制動(dòng)器型號(hào) | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||
277 | 297 | 80 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed30/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | 制動(dòng)器型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||
355 | 20 | 30 | 275 | 160 | 138 | 78 | Z大制動(dòng)力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 20 | 30 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | – | – | – | 89 | |||||||||||||||||||
450 | 20 | 30 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | – | – | 95 | |||||||||||||||||||
500 | 20 | 30 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | |||||||||||||||||||
Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 |
YPZ2Ⅱ液壓臂盤式制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
制動(dòng)器型號(hào) | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||
Ed80/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 360 | 97 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 367 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | 制動(dòng)器型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Z大制動(dòng)力矩(N.m) | ||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | – | – | 178 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | – | 179 | ||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||||||||||
Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 |
YPZ2Ⅲ液壓臂盤式制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
制動(dòng)器型號(hào) | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||
Ed201/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 0.9±0.2 | 制動(dòng)器型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Z大制動(dòng)力矩(N.m) | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5600 | – | – | 294 | ||||||||||||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 9710 | 10970 | – | 294 | ||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | ||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | ·注:D2-理論摩擦直徑;D3-允許Z大的聯(lián)軸器外徑;S-每側(cè)瓦塊退距?!大制動(dòng)力矩:Z大制動(dòng)力/1000x(D2/2) ·摩擦系數(shù):μ=0.4 |
YPZ2ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動(dòng)器,礦用DYW隔爆型制動(dòng)器、廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動(dòng)器,YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盤式制動(dòng)器,QP系列氣動(dòng)鉗盤式制動(dòng)器、YLBZ液壓輪邊制動(dòng)器、YFX液壓防風(fēng)鐵楔制動(dòng)器、YJGQ(液壓夾軌器)等防風(fēng)制動(dòng)器,ED1YT1系列電力液壓推動(dòng)器、ZED交流直流兩用電力液壓推動(dòng)器、BYT1BEd系列隔爆式電力液壓推動(dòng)器、EDX系列電力液壓推動(dòng)器等驅(qū)動(dòng)裝置(液壓罐、制動(dòng)器電機(jī))、制動(dòng)瓦塊、制動(dòng)器架子等成套零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù)。更多制動(dòng)器的設(shè)計(jì)制造安裝規(guī)范、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、材質(zhì)工藝、工作原理、防爆等級(jí)、產(chǎn)品特性、制動(dòng)力矩/退距、額定電流、通電持續(xù)率、功率、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、安裝使用注意事項(xiàng)說明、常見問題故障排除與維護(hù)保養(yǎng)重點(diǎn)以及出廠價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
-
23
2024-01
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動(dòng)器YPZ ⅣⅤⅥ液壓臂盤式剎車抱閘
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹 符合標(biāo)準(zhǔn) ★YPZ2IV、V、VI符合德國DIN15435標(biāo)準(zhǔn)和JB/T7020-2006標(biāo)準(zhǔn)。 使用條件 ★環(huán)境溫度:-20℃~50℃; ★空氣相對(duì)濕度:不大于90%; ★一般用于三相交流電源50Hz,380V(根據(jù)需要也可生產(chǎn)60Hz或不同的電壓,請(qǐng)?zhí)崆罢f明); ★使用地點(diǎn)的海拔高度符合GB755-2008。低于-20℃時(shí),推動(dòng)器工作油...詳細(xì)
-
23
2024-01
YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器YPZⅠⅡⅢ液壓臂盤式剎車抱閘
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹 YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器主要特點(diǎn): ★YPZ2ⅠⅡⅢ退距均等裝置,在使用過程中可始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等;YPZ2ⅣⅤⅥ聯(lián)鎖退距均等裝置,在使用過程中可始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等,完全避免因退距不均使一側(cè)制動(dòng)襯墊浮貼制動(dòng)盤的現(xiàn)象,并設(shè)有瓦塊自動(dòng)隨位裝置; ★主要擺動(dòng)較點(diǎn)均有自潤滑軸承,傳動(dòng)效率高,壽命長,在使用過程中無需潤滑; ★制動(dòng)彈簧布置在方形彈...詳細(xì)