起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車吊車
- QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
- QZ型抓斗橋式起重機(jī)|雙梁抓斗橋式起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- MH型單主梁門式起重機(jī)|單主梁門式起重機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門式起重機(jī)
- 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
- 雙梁歐式起重機(jī)|QD型雙梁歐式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
280/75噸鑄造起重機(jī)簡(jiǎn)圖,280噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-08-23來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):214
技術(shù)參數(shù) Technological parameter
起重量Lifting weight | 主小車Primary handcart | t | 280 | |
副小車Secondary handcart | 75 | |||
跨度Span | m | 23.4 | ||
起升高度Lifting Height | 主小車Primary handcart | 27 | ||
副小車Secondary handcart | 31 | |||
工作級(jí)別Working class | A7 | |||
速度Speed | 起升Lift | 主小車Primary handcart | m/min |
12/1.5-2上升/下降 Lifting/Lowering |
副小車Secondary handcart | 12 | |||
運(yùn)行Travel | 主小車Primary handcart | 40 | ||
副小車Secondary handcart | 40 | |||
大車cart | 80 | |||
電動(dòng)機(jī)Motor | 起升Lift | 主小車Primary handcart | type/kw | YZR630-8P/400×2 |
副小車Secondary handcart | YZR400L2-10/200 | |||
運(yùn)行Travel | 主小車Primary handcart | YZR225M-6/30×2 | ||
副小車Secondary handcart | YZR160M2-6/7.5×2 | |||
大車cart | YZR315S-10/5×4 | |||
重量Weight | 主小車Primary handcart | t | 177.17 | |
副小車Secondary handcart | 33.071 | |||
總重Total Weight | 531.541 | |||
最大輪壓Max.Wheel pressure | KN | 750 | ||
薦用鋼軌Steel track | QU120 | |||
電源Power Supply |
三相交流3-Phase A.C. 50Hz 380V |
-
23
2022-08
280/75噸鑄造起重機(jī)簡(jiǎn)圖,280噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
280/75噸鑄造起重機(jī)簡(jiǎn)圖,280噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù) 技術(shù)參數(shù) Technological parameter 起重量Lifting weight 主小車Primary handcart t 280 副小車Secondary handcart 75 跨度Span m 23.4 起升高度Lifting Height 主小...詳細(xì)
-
19
2022-03
YZ型280噸鑄造起重機(jī)|280/75噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
YZ型280噸鑄造起重機(jī)|280/75噸鑄造起重機(jī) YZ型280/75噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù) 起重量Lifting weight 主小車Primary handcart t 280噸 副小車Secondary handcart 75噸 跨度Span m 23.4米 起升高度Lifting Height 主小車...詳細(xì)