起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
CXTS型歐式單梁橋式起重機1噸歐式單梁起重機技術(shù)參數(shù)
時間:2022-08-10來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):114
CXTS型歐式單梁橋式起重機;CXTS型歐式電動單梁起重機;CXTS型歐式單梁起重機
1噸歐式單梁起重機技術(shù)參數(shù):
1噸歐式單梁起重機技術(shù)參數(shù):
跨度(LK) | m | 7.5米 | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 |
整機總重 | t | 1.25 | 1.55 | 1.96 | 2.83 | 3.36 | 4.68 | 5.21 | 7.03 |
小車自重 | t | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最大輪壓 | kN | 8.6 | 9.7 | 11 | 13.3 | 14.6 | 18 | 19.4 | 24 |
最小輪壓 | kN | 2.7 | 3.2 | 4 | 6.1 | 7.3 | 10.5 | 11.6 | 16 |
推薦軌道 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | |
起升速度 | m/min | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 |
小車速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
大車速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
起升電機 | kW | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 |
小車電機 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
大車電機 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
整機功率 | kW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 |
主要尺寸 | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
軌頂?shù)綇S房頂 | a | 546 | 546 | 546 | 548 | 672 | 690 | 690 | 876 |
軌頂高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
車間頂高度 | c | 9546 | 9546 | 9546 | 9548 | 9672 | 9690 | 9690 | 9876 |
緩沖塊高度 | d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
起升高度 | H | 8442 | 8442 | 8362 | 8244 | 8236 | 8067 | 8067 | 8133 |
吊鉤左極限 | h1 | 840 | 840 | 920 | 1040 | 1150 | 1250 | 1250 | 1460 |
吊鉤右極限 | h2 | 700 | 700 | 780 | 900 | 1010 | 1110 | 1110 | 1320 |
右墻側(cè)距離 | dR | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 246 |
左墻側(cè)距離 | dL | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 246 |
梁底高度 | f | 8850 | 8850 | 8770 | 8652 | 8644 | 8542 | 8542 | 8608 |
大車寬度 | l | 2496 | 2496 | 2496 | 2996 | 3426 | 4126 | 4126 | 4976 |
大車基距 | wb | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 |
歐式電動單梁起重機
推薦文章:
-
10
2022-08
CXTS型歐式單梁橋式起重機1噸歐式單梁起重機技術(shù)參數(shù)
CXTS型歐式單梁橋式起重機;CXTS型歐式電動單梁起重機;CXTS型歐式單梁起重機 1噸歐式單梁起重機技術(shù)參數(shù): 跨度(LK) m 7.5米 10.5米 13.5米 16.5米 19.5米 22.5米 25.5米 28.5米 整機總重 t 1.25...詳細