起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
ZQX型橋式抓斗卸船機|ZQX系列橋式抓斗卸船機技術(shù)參數(shù)
時間:2022-03-18來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):301
ZQX型橋式抓斗卸船機|ZQX系列橋式抓斗卸船機
ZQX型橋式抓斗卸船機技術(shù)參數(shù)
ZQX系列橋式抓斗卸船機技術(shù)參數(shù)
ZQX型橋式抓斗卸船機技術(shù)參數(shù)
型 號 |
額定 生產(chǎn)率 (t/h) |
起 重 量 (t) |
起升 范圍 上/下 (m) |
軌距 (m) |
外伸距 (m) |
起升開閉 升/降速度 (m/min) |
小車/ 大車 速度 (m/min) |
總裝機 功率 (kW) |
整機 自重 (t) |
最大 腿壓 (kN) |
ZXQ200 | 200 | 5 | ~5/8 | ≥6 | 9~12 | 52 | 60/20 | ~120 | ~50 | 500 |
ZXQ250 | 250 | 6.3 | ~7/8 | ≥8 | 12~16 | 60/90 | 80/20 | ~240 | ~120 | 600 |
ZXQ300 | 300 | 8 | ~12/8 | ≥8 | 12~20 | 80/100 | 120/20 | ~300 | ~170 | 720 |
ZXQ400 | 400 | 10 | ~12/13 | ≥8 | 16~22 | 80/100 | 120/20 | ~450 | ~220 | 1000 |
ZXQ500 | 500 | 12.5 | ~15/12 | ≥10.5 | 20~25 | 100/120 | 120/20 | ~600 | ~320 | 1500 |
ZXQ600 | 600 | 16 | ~18/15 | ≥10.5 | 22~27 | 100/130 | 160/20 | ~680 | ~370 | 1600 |
ZXQ800 | 800 | 20 | ~20/16 | ≥14 | 24~28 | 100/130 | 180/20 | ~800 | ~420 | 2000 |
ZXQ1000 | 1000 | 25 | ~20/16 | ≥14 | 25~30 | 110/140 | 180/20 | ~900 | ~600 | 2400 |
ZXQ1250 | 1250 | 32 | ~22/18 | ≥18 | 26~32 | 120/150 | 180/20 | ~1300 | ~750 | 3000 |
ZXQ1500 | 1500 | 40 | ~23/18 | ≥18 | 26~35 | 120/150 | 180/20 | ~1500 | ~850 | 3600 |
ZXQ1800 | 1800 | 45 | ~26/18 | ≥22 | 30~40 | 130/160 | 200/20 | ~1850 | ~1000 | 4500 |
ZXQ2100 | 2100 | 50 | ~26/20 | ≥22 | 30~40 | 150/190 | 240/20 | ~2100 | ~1200 | 5500 |
ZXQ2500 | 2500 | 62 | ~28/24 | ≥28 | 35~45 | 160/200 | 240/25 | ~2500 | ~1600 | 7000 |
推薦文章:
-
18
2022-03
ZQX型橋式抓斗卸船機|ZQX系列橋式抓斗卸船機技術(shù)參數(shù)
ZQX型橋式抓斗卸船機|ZQX系列橋式抓斗卸船機 ZQX型橋式抓斗卸船機技術(shù)參數(shù) 型 號 額定 生產(chǎn)率 (t/h) 起 重 量 (t) 起升 范圍 上/下 (m) 軌距 (m) 外伸距 (m) 起升開閉 升/降速度 (m/min) 小車/ 大...詳細