起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MG型公路提梁機(jī)|MG型修路龍門提梁機(jī)
- LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|LD型單梁橋式起重機(jī)
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MHE型雙吊鉤門式起重機(jī)|MHE型雙葫蘆門式起重機(jī)
- MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|單梁橋式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
0.5噸1噸2噸3噸4噸5噸滑車技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-16來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):238
0.5噸1噸2噸3噸4噸5噸滑車技術(shù)參數(shù)
S型滑車|S系列滑車|S系列滑車技術(shù)參數(shù)
S型滑車|0.5噸1噸2噸3噸4噸5噸滑車技術(shù)參數(shù)
S型滑車|S系列滑車|S系列滑車技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 滑輪直徑 |
工作 載荷 噸 |
鉤長 |
環(huán)長 毫米 |
寬 毫米 |
凈重 千克 |
鋼絲繩 直徑 毫米 |
|
英尺 | 毫米 | |||||||
S 75x1 | 3" | 75 | 0.5噸 | 255 | 230 | 87 | 1.7 | 8 |
S 100x1 | 4" | 100 | 1噸 | 310 | 283 | 112 | 3.2 | 10 |
S 125x1 | 5" | 125 | 1.5噸 | 355 | 327 | 140 | 5 | 13 |
S 150x1 | 6" | 150 | 2噸 | 410 | 383 | 168 | 8.3 | 16 |
S 175x1 | 7" | 175 | 3噸 | 490 | 450 | 190 | 12 | 19 |
S 200x1 | 8" | 200 | 4噸 | 540 | 500 | 205 | 18 | 22 |
S 250x1 | 10" | 250 | 5噸 | 690 | 650 | 270 | 27 | 25 |
S 75x2 | 3" | 75 | 0.5噸 | 300 | 275 | 87 | 3 | 8 |
S 100x2 | 4" | 100 | 1噸 | 345 | 318 | 112 | 4.7 | 10 |
S 125x2 | 5" | 125 | 1.5噸 | 395 | 367 | 140 | 8 | 13 |
S 150x2 | 6" | 150 | 2噸 | 465 | 438 | 168 | 13.5 | 16 |
S 175x2 | 7" | 175 | 3噸 | 530 | 490 | 190 | 17.5 | 19 |
S 200x2 | 8" | 200 | 4噸 | 615 | 575 | 205 | 25 | 22 |
S 250x2 | 10" | 250 | 5噸 | 770 | 730 | 270 | 40 | 25 |
推薦文章:
-
16
2022-03
0.5噸1噸2噸3噸4噸5噸滑車技術(shù)參數(shù)
0.5噸1噸2噸3噸4噸5噸滑車技術(shù)參數(shù) S型滑車|S系列滑車| S系列滑車技術(shù)參數(shù) 規(guī)格型號 滑輪直徑 工作 載荷 噸 鉤長 毫米 環(huán)長 毫米 寬 毫米 凈重 千克 鋼絲繩 直徑 毫米 英尺 毫米 S 75x1 3...詳細(xì)