起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MHB型電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)單梁半門(mén)式起重機(jī)
- MGU型集裝箱門(mén)式起重機(jī)|MU型集裝箱門(mén)式起重機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
- MDG型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|MDG型偏掛門(mén)式起重機(jī)
- MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|LH型葫蘆雙梁起重機(jī)
- CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
HS-VT系列手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-14來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):252
HS-VT型手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)
Capacity (Tons)
|
Model Number |
Standard
|
Net
|
Gross
|
Lift
|
C (mm)
|
A (mm)
|
B (mm)
|
G (mm)
|
Test
|
1/2 | VP5-05 | 2.5 | 8.3 | 8.7 | 25 | 285 | 127 | 144 | 27 | 0.75 |
1 | VP5-10 | 2.5 | 11.3 | 11.8 | 33 | 315 | 147 | 157 | 30 | 1.5 |
11/2 | VP5-15 | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 34 | 340 | 147 | 174 | 34 | 2.25 |
2 | VP5-20 | 3.0 | 21.0 | 22.2 | 34 | 380 | 179 | 204 | 37 | 3.0 |
3 | VP5-30 | 3.0 | 22.0 | 22.7 | 35 | 475 | 147 | 206 | 43 | 4.5 |
5 | VP5-50 | 3.0 | 40.0 | 41.5 | 39 | 600 | 179 | 263 | 47 | 6.3 |
71/2 | VL5-75 | 3.5 | 59.0 | 66.5 | 41 | 700 | 179 | 345 | 67 | 9.5 |
10 | VL5-90 | 3.5 | 77.0 | 84.5 | 41 | 740 | 179 | 367 | 67 | 12.5 |
-
14
2022-03
HS-VT系列手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)
HS-VT系列手拉葫蘆|HS-VT型手拉葫蘆 HS-VT型手拉葫蘆技術(shù)參數(shù) Capacity (Tons) Model Number Standard lift (m) Net weight (kg) Gross weight (kg) Lift load (kg C (mm) A (mm) B (mm) G (mm) Test load (Tons) 1/2 VP5-05 2.5 8.3 8.7...詳細(xì)