起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
HQG系列吊鉤型雙輪滑車技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-12來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):196
HQG吊鉤型雙輪滑車技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 |
額定 起重 量t |
實(shí)驗(yàn) 載荷 kn |
外形尺寸 | 鋼絲直徑 | 鉤口和環(huán)腔尺寸 |
重量 kg |
||||||||
h | h1 | b | lmax | $q | 適用 | 最大 | d | 0 | r1 | r | |||||
mm | mm | ||||||||||||||
吊 |
hqgk2-1 | 1 | 16 | 335 | 310 | 98 | 90 | 12 | 6.2 | 7.7 | 37.5 | ≥27 | 14 | - | 3.59 |
hqlk2-1 | 1 | 16 | 335 | 310 | 98 | 90 | 12 | 6.2 | 7.7 | 37.5 | ≥27 | 14 | - | 3.21 | |
hqgk2-2 | 2 | 32 | 420 | 395 | 116 | 106 | 14 | 7.7 | 11 | 45 | ≥32 | 19 | - | 6.70 | |
hqgk2-2 | 2 | 32 | 420 | 395 | 116 | 106 | 14 | 7.7 | 11 | 45 | ≥32 | 19 | - | 6.29 | |
hqgk2-3.2 | 3.2 | 51.20 | 525 | 505 | 152 | 130 | 20 | 11 | 14 | 50 | ≥37 | 21 | - | 11.44 | |
hqgk2-3.2 | 3.2 | 51.20 | 525 | 505 | 152 | 130 | 20 | 11 | 14 | 50 | ≥37 | 21 | - | 10.67 | |
hqgk2-5 | 5 | 80.00 | 625 | 600 | 176 | 150 | 24 | 12.5 | 15.5 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 19.97 | |
hqgk2-5 | 5 | 80.00 | 625 | 600 | 176 | 150 | 24 | 12.5 | 15.5 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 18.94 | |
hqgk2-8 | 8 | 128 | 775 | 745 | 212 | 175 | 28 | 15.5 | 18.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 35.51 | |
hqgk2-8 | 8 | 128 | 775 | 745 | 212 | 175 | 28 | 15.5 | 18.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 33.33 | |
hqgk2-10 | 10 | 160 | 845 | 825 | 236 | 186.5 | 32 | 17 | 20 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 47.38 | |
hqgk2-10 | 10 | 160 | 845 | 825 | 236 | 186.5 | 32 | 17 | 20 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 45.15 |
-
12
2022-03
HQG系列吊鉤型雙輪滑車技術(shù)參數(shù)
HQG系列吊鉤型雙輪滑車|HQG型吊鉤型雙輪滑車 HQG吊鉤型雙輪滑車技術(shù)參數(shù) 名稱 型號 額定 起重 量t 實(shí)驗(yàn) 載荷 kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸 重量 kg h h1 b lmax $q 適用 最大 d 0 r1...詳細(xì)