起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
HQG系列吊鉤鏈環(huán)型三輪滑車技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-12來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):178
HQG吊鉤鏈環(huán)型三輪滑車技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 |
額定 起重 量t |
實(shí)驗(yàn) 載荷 kn |
外形尺寸 | 鋼絲直徑 | 鉤口和環(huán)腔尺寸 |
重量 kg |
||||||||
h | h1 | b | lmax | $q | 適用 | 最大 | d | 0 | r1 | r | |||||
mm | mm | ||||||||||||||
吊 |
hqg/l3-3.2 | 3.2 | 51.20 | 456 | 435 | 116 | 127 | 14 | 7.7 | 11 | 50 | ≥37 | 21 | - | 9.87 |
hql3-3.2 | 3.2 | 51.20 | 456 | 435 | 116 | 127 | 14 | 7.7 | 11 | 50 | ≥37 | 21 | - | 9.09 | |
hqg3-5 | 5 | 80 | 575 | 555 | 152 | 152 | 20 | 11 | 14 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 16.71 | |
hql3-5 | 5 | 80 | 575 | 555 | 152 | 152 | 20 | 11 | 14 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 15.68 | |
hqg3-8 | 8 | 128 | 710 | 680 | 176 | 180 | 24 | 12.5 | 15.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 28.65 | |
hql3-8 | 8 | 128 | 710 | 680 | 176 | 180 | 24 | 12.5 | 15.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 26.47 | |
hqg3-10 | 10 | 160 | 810 | 790 | 212 | 245 | 28 | 155.5 | 18.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 49.09 | |
hql3-10 | 10 | 160 | 810 | 790 | 212 | 245 | 28 | 155.5 | 18.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 46.82 | |
hqg3-16 | 16 | 224 | 960 | 920 | 230 | 233 | 32 | 17 | 20 | 106 | ≥81 | 50 | - | 74.28 | |
hql3-16 | 16 | 224 | 960 | 920 | 230 | 233 | 32 | 17 | 20 | 106 | ≥81 | 50 | - | 67.67 | |
hqg3-20 | 20 | 280 | 1080 | 1030 | 280 | 258 | 36 | 20 | 23 | 118 | ≥90 | 52.5 | - | 105.14 | |
hql3-20 | 20 | 280 | 1080 | 1030 | 280 | 258 | 36 | 20 | 23 | 118 | ≥90 | 52.5 | - | 94.63 | |
hqg3-32 | 32 | 512 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | - | 35 | 38 | 140 | ≥106 | - | - | 300 | |
hqg3-32 | 32 | 512 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | - | 35 | 38 | 140 | ≥106 | - | - | 290 |
-
12
2022-03
HQG系列吊鉤鏈環(huán)型三輪滑車技術(shù)參數(shù)
HQG系列吊鉤鏈環(huán)型三輪滑車|HQG型吊鉤鏈環(huán)型三輪滑車 HQG吊鉤鏈環(huán)型三輪滑車技術(shù)參數(shù) 名稱 型號 額定 起重 量t 實(shí)驗(yàn) 載荷 kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸 重量 kg h h1 b lmax $q 適用...詳細(xì)