起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
- HY型冶金電動(dòng)葫蘆|HY型冶金鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- QZ型抓斗雙梁起重機(jī)|QZ型雙梁抓斗起重機(jī)
- MDG型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|MDG型偏掛門(mén)式起重機(jī)
- MHL型偏掛門(mén)式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
- MG型門(mén)式起重機(jī)|MG型雙梁門(mén)式起重機(jī)
- 包箱式龍門(mén)吊|MH型包廂式龍門(mén)吊
- MGhd型提梁機(jī)|MGhd型制梁場(chǎng)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
自行走剪叉式升降平臺(tái)(液壓驅(qū)動(dòng))
時(shí)間:2024-06-06來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):1
產(chǎn)品名稱(chēng):自行走剪叉式升降平臺(tái)(液壓驅(qū)動(dòng))
產(chǎn)品描述:自行式液壓升降臺(tái)自身具有行走及轉(zhuǎn)向功能,不需要人工牽引,不需要外接電源,移動(dòng)靈活方便,令高空作業(yè)更方便快捷,是現(xiàn)代企業(yè)高效安全生產(chǎn)之理想高空作業(yè)設(shè)備。
產(chǎn)品特色:電池驅(qū)動(dòng),噪音小,無(wú)污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境。自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更安全,可靠。單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn),故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修。
自行走剪叉式升降平臺(tái)(液壓驅(qū)動(dòng))參數(shù)表
型號(hào)規(guī)格 | SJY08Z | SJY10Z | SJY12Z | SJY14Z | SJY16Z | |
安全工作載荷 S.W.L | kg | 230 | 450 | 320 | 320 | 200 |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 S.W.L On Extension | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
平臺(tái)z大工作人數(shù)(室內(nèi)) Maximum Workers Number(indoor) | workers | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
平臺(tái)z大工作人數(shù)(室外) Maximum Workers Number(outdoor) | workers | 1 | 1 | 1 | \ | \ |
z大工作高度 Working Height | mm | 7.8 | 10 | 12 | 14 | 15.7 |
z大平臺(tái)高度 Platform Floor Height | mm | 5.8 | 8 | 10 | 12 | 13.7 |
整車(chē)長(zhǎng) Overall Length | mm | 1.885 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.84 |
整車(chē)寬 Overall Width | mm | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
整車(chē)高(圍欄伸展時(shí)z高高度) Overall Height(Rails up) | mm | 2.18 | 2.32 | 2.44 | 2.58 | 2.58 |
整車(chē)高 (圍欄折疊z低高度) Overall Height(Rails down) | mm | 1.78 | 1.78 | 1.92 | 2.04 | 2.17 |
平臺(tái)尺寸 Platform Size(Length/With) | mm | 1.67×0.74 | 2.27x1.12 | 2.27x1.12 | 2.27x1.12 | 2.64×1.02 |
平臺(tái)延伸尺寸 Platform Extension Size | mm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
z小離地間隙(收攏狀態(tài)) Ground Clearance (Stowed) | mm | 0.07 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
z小離地間隙(起升狀態(tài)) Ground Clearance (Raised) | mm | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
軸距 Wheel Base | mm | 1.37 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.22 |
z小轉(zhuǎn)彎半徑 Turning Radius(Inside/Outside) | mm | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) Lifting motor | V/kw | 2/0.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
行走速度(收攏狀態(tài)) Travel Speed(Stowed) | km/h | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Travel Speed(Raised) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 Up/Down Speed | s | 23/32 | 27/36 | 48/48 | 80/60 | 62/73 |
電池 Up/Down Speed | V/Ah | 4×6V/220AH | 4 x 6V/232Ah | 4 x 6V/232Ah | 4 x 12V/310Ah | 4×12V/310AH |
充電器情況 Integrated Charger | mm | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
爬坡能力 Gradeability | kg | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
z大允許傾角(左右/前后) Maximum Working Slope | ° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 Tyres | mm | φ305×100 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | φ381×127 |
整車(chē)重量 Weight | kg | 1510 | 2655 | 2990 | 2925 | 3410 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:比例控制
平臺(tái)自鎖門(mén)
單向延伸平臺(tái)
全行程行走
無(wú)痕輪胎
4×2驅(qū)動(dòng)
自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng)
緊急下降系統(tǒng)
緊急停止按鈕
油管防爆系統(tǒng)
故障診斷系統(tǒng)
傾斜保護(hù)系統(tǒng)
動(dòng)作蜂鳴
喇叭
工作時(shí)間表
安全檢修支撐桿
標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車(chē)孔
充電保護(hù)系統(tǒng)
頻閃燈
折疊圍欄
自動(dòng)坑洞保護(hù)
選配裝置:連接到平臺(tái)的AC電源
超重傳感器 平臺(tái)工作燈
連接到平臺(tái)的導(dǎo)氣管
選配功能可能會(huì)造成機(jī)器尺寸的變化,請(qǐng)以廠(chǎng)家z終的參數(shù)為準(zhǔn)!