起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
5噸冶金單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-05-29來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
5噸冶金單梁起重機(jī)是指能夠起吊5噸的用于冶金場(chǎng)合的專用單梁起重機(jī),可用來(lái)吊運(yùn)熔融金屬,小編為大家介紹下5噸冶金單梁起重機(jī)各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)。
基本參數(shù)表
起重機(jī)運(yùn)行結(jié)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | 20 | 30 | |
速比 | 58.95 | 39.42 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 錐形鼠籠 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | |||
起升結(jié)構(gòu)(電動(dòng)葫蘆) 及運(yùn)行結(jié)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆形式 | YH | ||
起升速度(m/min) | 8(7) | |||
起升高度H(m) | 9、12、15、18、20 | |||
運(yùn)動(dòng)速度(m/min) | 20 | |||
電動(dòng)機(jī) | 錐形鼠籠型 | |||
工作制度 | 中級(jí) JE=20% | |||
電源 | 380V 50HZ | |||
車輪直徑 | 270 400 | |||
軌道面寬 | 37-70 |
技術(shù)參數(shù)表
噸位(t) | 跨度(m) | 整車總量(t)地操 | Z大輪壓(kN) | Z小輪壓(kN) | 踏面至主梁頂H1 | 踏面至鉤中心H2 | 主梁總高H3 | 端梁輪距W | 端梁總長(zhǎng)B | 吊鉤左極限C1 | 吊鉤有極限C2 |
5 | 7.5 | 2.65 | 30.4 | 5.2 | 660 | 1730 | 800 | 2500 | 3000 | 841 | 1310 |
8 | 2.72 | 30.8 | 5.3 | ||||||||
8.5 | 2.79 | 31.1 | 5.5 | ||||||||
9 | 2.86 | 31.5 | 5.6 | ||||||||
9.5 | 2.94 | 31.8 | 5.8 | ||||||||
10 | 3.01 | 32.1 | 5.9 | ||||||||
10.5 | 3.08 | 32.4 | 6.1 | ||||||||
11 | 3.15 | 32.7 | 6.2 | ||||||||
11.5 | 3.33 | 33.2 | 6.7 | 745 | 1745 | 900 | |||||
12 | 3.41 | 33.5 | 6.9 | ||||||||
12.5 | 3.49 | 33.8 | 7.0 | ||||||||
13 | 3.56 | 34.0 | 7.2 | ||||||||
13.5 | 3.64 | 34.3 | 7.4 | ||||||||
14 | 3.71 | 34.5 | 7.6 | ||||||||
14.5 | 4.19 | 35.8 | 8.7 | 820 | 1770 | 1000 | |||||
15 | 4.28 | 36.1 | 9.0 | ||||||||
15.5 | 4.36 | 36.3 | 9.2 | ||||||||
16 | 4.45 | 36.6 | 9.4 | ||||||||
16.5 | 4.54 | 36.9 | 9.6 | ||||||||
17 | 4.63 | 37.1 | 9.8 | ||||||||
17.5 | 4.87 | 37.8 | 10.4 | 875 | 1815 | 1100 | |||||
18 | 4.96 | 38.1 | 10.6 | ||||||||
18.5 | 5.06 | 38.3 | 10.9 | ||||||||
19 | 5.15 | 38.6 | 11.1 | ||||||||
19.5 | 5.24 | 38.9 | 11.3 | ||||||||
20 | 6.63 | 42.3 | 14.8 | 925 | 1865 | 1200 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 6.74 | 42.7 | 15.1 | ||||||||
21 | 6.86 | 43.0 | 15.3 | ||||||||
21.5 | 6.98 | 43.3 | 15.6 | ||||||||
22 | 7.10 | 43.6 | 15.9 | ||||||||
22.5 | 7.22 | 44.0 | 16.2 | ||||||||
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
推薦文章: