起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
16噸電動單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-05-27來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
16噸電動單梁起重機(jī)是起重量為16噸的起重機(jī),廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造車間、石油、石化、港口、鐵路、民航、電站、造紙、建材、電子等行業(yè)的車間、倉庫、料場等使用頻率低或額定起重量起吊次數(shù)少的場所。小編為大家分享下16噸電動單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)。
電動單梁起重機(jī)結(jié)構(gòu)圖:
16噸單梁起重機(jī)參數(shù)表
起重機(jī)運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)動速度 m/min | (地)20 | (地)30 | (室地)45 | (室地)60 | (室地)75 | |
速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
電動機(jī) | 型號 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 ZDR112L1-4 | ZDY112L1-4 | |||
功率 kw | 1.5x2 | 2.2x2 | 2.2x2 | ||||
轉(zhuǎn)速(n/min) | 1380 | ||||||
起升機(jī)構(gòu)(電動葫蘆) 及電動葫蘆運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 電動葫蘆型式 | MD1型或CD1型 | |||||
起升速度(n/min) | 3.5、3.5/0.35 | ||||||
起升高度H(m) | 12 18 24 30 | ||||||
運(yùn)動速度(n/min) | 20 30 | ||||||
電動機(jī) | 錐形鼠籠型 | ||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||
電源 | 3相380v 50Hz | ||||||
車輪直徑 | φ370mm | ||||||
軌道面寬 | 37-70mm |
起重量t | 跨度m | 基本尺寸 | 起重機(jī)總量(t) | z大輪壓(t) | z小輪壓(t) | ||||||
H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W | |||||
16 | 7.5 | 700 | 2000 | 1000 | 2500 | 1830 | 1230 | 2000 | 3.15/3.61 | 9.01/9.25 | 0.82/0.95 |
8 | 3.20/3.71 | 9.12/9.27 | 0.85/0.98 | ||||||||
8.5 | 3.38/3.82 | 9.14/9.29 | 0.88/1.01 | ||||||||
9 | 3.91/3.50 | 9.16/9.31 | 0.91/1.04 | ||||||||
9.5 | 3.62/4.02 | 9.18/9.33 | 0.94/1.07 | ||||||||
10 | 3.65/4.12 | 9.21/9.36 | 0.97/1.10 | ||||||||
10.5 | 3.75/4.23 | 9.23/9.38 | 1.00/1.03 | ||||||||
11 | 3.88/4.33 | 9.25/9.41 | 1.02/1.16 | ||||||||
11.5 | 800 | 2000 | 1100 | 3000 | 1830 | 1230 | 2500 | 3.98/4.46 | 9.30/9.41 | 1.05/1.15 | |
12 | 4.05/4.58 | 9.33/9.59 | 1.07/1.17 | ||||||||
12.5 | 4.20/4.68 | 9.36/9.62 | 1.09/1.19 | ||||||||
13 | 4.32/4.70 | 9.39/9.65 | 1.11/1.21 | ||||||||
13.5 | 4.42/4.81 | 9.42/9.68 | 1.13/1.23 | ||||||||
14 | 4.35/4.93 | 9.45/9.71 | 1.15/1.25 | ||||||||
14.5 | 900 | 2000 | 1200 | 3000 | 1830 | 1230 | 2500 | 5.30/5.75 | 9.55/9.80 | 1.35/1.45 | |
15 | 5.40/5.87 | 9.58/9.83 | 1.37/1.47 | ||||||||
15.5 | 5.51/5.99 | 9.61/9.86 | 1.38/1.40 | ||||||||
16 | 16 | 1050 | 2100 | 1400 | 3500 | 1830 | 1230 | 2500 | 6.85/7.36 | 11.74/12.59 | 1.76/1361 |
16.5 | 7.00/7.55 | 11.62/11.77 | 1.63/1.78 | ||||||||
17 | 7.15/7.78 | 11.65/11.80 | 1.65/1.80 | ||||||||
17.5 | 1050 | 2100 | 1400 | 3500 | 1830 | 1230 | 3000 | 7.40/7.92 | 12.20/13.50 | 1.75/1.90 | |
18 | 7.55/8.08 | 12.26/13.56 | 1.79/1.94 | ||||||||
18.5 | 7.70/8.22 | 12.32/13.62 | 1.83/1.98 | ||||||||
19 | 7.75/8.30 | 12.38/13.68 | 1.87/2.02 | ||||||||
19.5 | 7.90/8.45 | 13.44/14.72 | 1.91/2.06 | ||||||||
20 | 1050 | 2100 | 1450 | 3500 | 1830 | 1230 | 3000 | 8.54/9.01 | 13.75/15.05 | 2.05/2.20 | |
21.5 | 8.67/9.14 | 13.80/15.10 | 2.07/2.22 | ||||||||
22 | 8.80/9.27 | 13.85/15.15 | 2.09/2.24 | ||||||||
22.5 | 8.93/9.40 | 13.90/15.20 | 2.11/2.26 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%