起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
2、3、5、10噸CD型及MD型電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-05-27來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
CD型電動(dòng)葫蘆和MD型電動(dòng)葫蘆是企業(yè)生產(chǎn)中常用的一種起重設(shè)備,常和單梁起重機(jī)、懸臂吊等設(shè)備配合使用,常用噸位為3噸、5噸、10噸、16噸、32噸等,小編為大家介紹下0.5-10噸CD型電動(dòng)葫蘆及MD型電動(dòng)葫蘆的技術(shù)參數(shù)
電動(dòng)葫蘆結(jié)構(gòu)圖
電動(dòng)葫蘆基本技術(shù)參數(shù)表
起重量 (噸) | 起升高度(米) | 起升速度 (米/分) | 運(yùn)行速度 (米/分) | 電源 | 接電次數(shù) (次/時(shí)) | 工作 制度 | 電動(dòng)機(jī) | 工字鋼 | 軌道 | 鋼絲繩 | 重量(公斤) | ||||||||||||
主電機(jī) | 慢速電機(jī) | 運(yùn)行電機(jī) | z小曲率半徑(米) | 電動(dòng)葫蘆起升高度(米) | |||||||||||||||||||
起升高度(米) | |||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||
0.5 | 6;9;12 | 單速 (CD1)8 Type CD1 Single speed 雙速 (MD1) 8/0.8 Type MD1 Double speed | 20 30 | 三相 380伏 50赫茲 3-Phase A.C. 50Hz- 380V | 120 | 中級(jí)JC25% Middle JC25% | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 16-28b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6×37-4.8-180 6×19-5.1-180 +光-右交 | (CD1) 120; (MD1) 135 | (CD1) 125; (MD1) 140 | (CD1) 145; (MD1) 160 | - | - | - |
1 | 6;9;12 18;24;30 | 1.5(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 1.5(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 16-28b | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 6×37-7.4-180 6×19-7.7-170 +光-右交 | (CD1) 137; (MD1) 152 | (CD1) 145; (MD1) 160 | (CD1) 172; (MD1) 187 | (CD1) 188; (MD1) 203 | (CD1) 204; (MD1) 219 | (CD1) 220; (MD1) 235 | |||||
2 | 6;9;12 18;24;30 | 3(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 3(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 20a-32c | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 6×37-11-155 +光-右交 | (CD1) 221; (MD1) 251 | (CD1) 232; (MD1) 262 | (CD1) 285; (MD1) 315 | (CD1) 309; (MD1) 339 | (CD1) 332; (MD1) 362 | (CD1) 353; (MD1) 383 | |||||
3 | 6;9;12 18;24;30 | 4.5(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 4.5(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 20a-32c | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 6×37-11-155 +光-右交 | (CD1) 281; (MD1) 311 | (CD1) 297; (MD1) 327 | (CD1) 354; (MD1) 384 | (CD1) 390; (MD1) 420 | (CD1) 420; (MD1) 450 | (CD1) 451; (MD1) 481 | |||||
5 | 6;9;12 18;24;30 | 7.5(千瓦) 1400 (轉(zhuǎn)/分) 7.5(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 25a-63c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6×37-15-185 +光-右交 | (CD1) 473; (MD1) 508 | (CD1) 495; (MD1) 530 | (CD1) 597; (MD1) 632 | (CD1) 646; (MD1) 681 | (CD1) 686; (MD1) 721 | (CD1) 726; (MD1) 761 | |||||
10 | 9;12;18; 24;30 | 單速 (CD1)7 雙速 (MD1) 7/0.7 | 13(千瓦) 1400 (轉(zhuǎn)/分) 13(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | - | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | (CD1) 1048; (MD1) 1138 | (CD1) 1098; (MD1) 1188 | (CD1) 1209; (MD1) 1299 | (CD1) 1310; (MD1) 1400 | (CD1) 1411; (MD1) 1501 |
備注:重量均為整機(jī)參考重量