起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QS型三用橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-05-25來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
三用橋式起重機(jī)產(chǎn)品介紹:
QS型三用橋式起重機(jī)的基本構(gòu)造與吊鉤橋式起重機(jī)相同,帶有可卸的起重電磁鐵和電動(dòng)抓斗。根據(jù)需要可以用吊鉤吊運(yùn)整體物品,也可以在吊鉤上掛一個(gè)電動(dòng)抓斗裝卸散粒物料,還可以把抓斗卸下掛上起重電磁鐵吊運(yùn)黑色金屬。這種起重機(jī)適用于吊運(yùn)種類經(jīng)常變化的貨物,且生產(chǎn)率要求不高的場(chǎng)合。工作制度為重級(jí)或A6-A7。
三用橋式起重機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖:
三用橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù) Technological parameter
起重量 Lifting Weight | t | 5 | 10 | |||||||||||||||
跨度 Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
z大起升高度(m) | 22 | 22 | ||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A6 | |||||||||||||||||
速度 | 起升lift | min | 19.9 | 19.4 | ||||||||||||||
小車運(yùn)行 handcar travel | 38.3 | 44.6 | ||||||||||||||||
大車運(yùn)行 crat travel | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | |||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升lift | type | YZR220L-6/22 | YZR250M1-6/37 | ||||||||||||||
小車運(yùn)行 handcar travel | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2.2 | ||||||||||||||||
大車運(yùn)行 crat travel | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | ||||||||||||||
主要尺寸 | B | 6300 | 6360 | 6720 | 6360 | 6435 | 6730 | |||||||||||
BQ | 4200 | 4260 | 5000 | 4250 | 4200 | 5000 | ||||||||||||
BX | 1100 | 1500 | ||||||||||||||||
b | 230 | |||||||||||||||||
LX | 2000 | |||||||||||||||||
H | 1764 | 2026 | 2076 | |||||||||||||||
H1 | 2526 | 2520 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2520 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | ||
H2 | 735 | 890 | ||||||||||||||||
S1 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||
F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | ||
重量 | 小車 Handcart | t | 2.987 | 5.694 | ||||||||||||||
總重量TotalWeight | 10.7 | 12.6 | 14.4 | 16.9 | 19.3 | 23.3 | 26.7 | 32.1 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 17.8 | 20.4 | 25.1 | 28.4 | 31.4 | ||
z大輪壓 Max.Wheel Pressure | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 10.3 | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 8.7 | 9.5 | 11.1 | 11.8 | 13.2 | 15.7 | 17.4 | 18.9 | ||
電磁盤(pán) Magnet | 型號(hào)Model | MW1-16 | MW1-6 | MW1-16 | ||||||||||||||
吸重Pulling weight | kg | 3330 | 4540 | 8330 | ||||||||||||||
自重Dead weight | 1670 | 460 | 1670 | |||||||||||||||
直徑Diameter | mm | 1180 | 776 | 1180 | ||||||||||||||
馬達(dá)抓斗 | 型號(hào)Model | u | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
類型type | 中型Medium | 重型Heauy | 中型Medium | 重型Heauy | ||||||||||||||
容積Volume | m3 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | |||||||||||||
容重Density | t/m3 | 0.8-1.2 | 12.-2 | 0.8-1.2 | 1.2-2 | |||||||||||||
自重Dead Weight | kg | 1514 | 1392 | 1514 | 1392 | |||||||||||||
電葫蘆Hoist | type/kw | F3-CD2-6/3 | F3-CD2-6/3 | |||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Size | Ba | 1218 | 994 | 1218 | 994 | |||||||||||||
Bb | 2040 | 1740 | 2040 | 1740 | ||||||||||||||
Bc | 2700 | 2200 | 2700 | 2200 | ||||||||||||||
薦用鋼材Steel track | 38kg/m | 43kg/m | ||||||||||||||||
電源 Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V |
備注:起重機(jī)重量均為整機(jī)參考重量