起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MG型雙主梁門式起重機(jī)|雙主梁門式起重機(jī)
- CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
- 單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
- MG型雙梁吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
- LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)|電動(dòng)單梁起重機(jī)
- A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
16/3噸葫蘆雙橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-05-25來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
葫蘆雙橋式起重機(jī)是指電動(dòng)葫蘆雙梁橋式起重機(jī),該起重機(jī)是雙梁形式起重機(jī),常用于起升噸位不大的場合,小編為大家介紹下16/3噸葫蘆雙技術(shù)參數(shù)。
葫蘆雙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
16/3噸葫蘆雙產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表:
額定起重量Fixed litfing weight | t | 16/3 | ||||||||||
操縱形式operation type | 地面操縱From floor,操縱室操縱Clntrol driver room | |||||||||||
速度Speed | 主鉤起升Primary hook lift | m/min | 3.5 | |||||||||
副鉤起升Secondary hook litf | 8 | |||||||||||
小車運(yùn)行handcart travel | 20 | |||||||||||
大車運(yùn)行cart travel | 地面Floor | 20;30 | ||||||||||
操縱室Driver Room | 30;45;60 | |||||||||||
電動(dòng)機(jī)Motor | 主鉤起升Primary hook lift | 型號(hào)Type | ZD151-4/13 | |||||||||
副鉤起升Secondary hook lift | ZD141-4/7.5 | |||||||||||
小車運(yùn)行handcart travel | ZDY22-4/1.5×2 | |||||||||||
大車運(yùn)行cart travel | 地面Floor | ZDY131-4/3×2 | ||||||||||
操縱室Driver Room | ZDR112L2-4/3×2 | |||||||||||
電動(dòng)葫蘆Electric Hoist | 型號(hào)Type | CD1;MD1 | ||||||||||
起升高度Lifting Height | m | 9;12;18/6;9;12;18;24;30 | ||||||||||
工作制度Working System | A5 JC=25% | |||||||||||
電源Power Supply | 3-PhaseA.C 三相交流;50Hz;380V | |||||||||||
薦用鋼軌Steel Track | kg/m | 43 | ||||||||||
跨度Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
z大輪壓Max.Wheel Pressure | 13.1 | 13.5 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | |||
自重weight | 地面操縱Floor | t | 10.8 | 11.5 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 18.7 | 20.0 | 24.4 | 26.9 | |
操縱室開式Driver Room Open Type | 11.3 | 12.0 | 16.0 | 17.4 | 18.2 | 19.3 | 20.5 | 25.0 | 27.5 | |||
操縱室閉式Driver | 11.4 | 12.1 | 16.1 | 17.5 | 18.3 | 19.4 | 20.6 | 25.1 | 27.6 | |||
基 | B | mm | 5840 | |||||||||
BQ | 4800 | |||||||||||
BX | 1500(H=9,12);2000(H=18,24)2500(H=30) | |||||||||||
H1 | 1895 | |||||||||||
H2 | 170 | |||||||||||
H3 | 82 | |||||||||||
H4 | 525 | |||||||||||
a | 160 | |||||||||||
b | 20 | 130 | 96 | 196 | 296 | 396 | 546 | 646 | 746 | |||
c | 500 | |||||||||||
d | 150 | |||||||||||
S1 | 1600(H=9,12);1850(H=18,24);2100(H=30) |
備注:起重機(jī)重量均為整機(jī)參考重量