起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- MG型桁架龍門(mén)吊|MG型衍架龍門(mén)吊
- MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
- MH型門(mén)式起重機(jī)|MH型單梁龍門(mén)起重機(jī)
- LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
- ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
5噸單梁起重機(jī)(行車(chē))參數(shù)
時(shí)間:2024-05-25來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
5噸單梁起重機(jī)是客戶(hù)詢(xún)價(jià)比較多的一種單梁起重機(jī),也稱(chēng)為行車(chē)、行吊。使用電動(dòng)葫蘆作為起升機(jī)構(gòu),小編為大家介紹下5噸電動(dòng)單梁起重機(jī)的主要技術(shù)參數(shù):
單梁起重機(jī)結(jié)構(gòu)圖:
5噸單梁起重機(jī)主要參數(shù):
起重量
| t | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
操縱形式 | 地面操縱 | 操作室操縱 | |||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)動(dòng)
| m/min | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||
減速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | |||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào) | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 2*0.8 | 2*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||
起升機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆型號(hào) | CDI型 | MDI型 | ||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行長(zhǎng)度
| m | 6、9、12、18、24、30 | |||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度
| m/min | 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào) | 錐形鼠籠形 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輪直徑
| mm | 220 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
常用軌道
| kg/m | 28,24 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度S | m | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 12.5-17 | 19.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||
總重 | 地操 | t | 2.14-2.51 | 2.95-3.02 | 3.12-3.14 | 3.69-4.12 | 4.57 | 5.65 | |||||||||||||||||||||
室操 | 2.54-2.91 | 3.35-3.42 | 3.53-3.74 | 4.09-4.52 | 4.97 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||
輪壓 | 地操 | t | 3.28 -3.37 | 3.48-3.50 | 3.53-3.59 | 3.68-3.78 | 3.95 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
室操 | 3.58-3.67 | 3.78-3.80 | 3.83-3.89 | 3.98-4.08 | .4.23 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | H1 | mm | 200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | 841.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 1227 | 1247 | 1262 | 1287 | 1332 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
備注:參數(shù)如有修改,恕不另行通知