起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MHh電動葫蘆桁架門式起重機(jī)、MH型電動葫蘆門式起重機(jī)(箱體)
時(shí)間:2024-05-24來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MHh電動葫蘆桁架門式起重機(jī)
本機(jī)是與CD1或MD1型電動葫蘆配套使用,適用干露天作業(yè)的固定跨間,本機(jī)禁止吊運(yùn)熔化金屬及易燃、易爆物品,根據(jù)用戶要求還可制成單端外伸懸臂式或無懸臂式結(jié)構(gòu)。
本機(jī)工作環(huán)境溫度為35℃一20℃,電源為三相交流50HZ.380V。
MHh電動葫蘆桁架門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | 跨度 | 提升高度 | 大輪壓 | 起重機(jī)總量 | 懸臂長度 | 工作制度 | 電動葫蘆 | 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 主要尺寸 | ||||||||||||
型號 | 起升速度 | 運(yùn)行速度 | 減速比 | 減速機(jī) | 電動機(jī) | L1 | L2 | I1 | I2 | H1 | H2 | K | B | ||||||||
型號 | 功率 | ||||||||||||||||||||
t | m | m | KN | t | m | m/min | i | KW | |||||||||||||
3 | 26 | 6 | 93 | 16.8 | ~s/3 | A5中級 | CD1/MD1 | 8 8/0.8 7 7/0.7 | 4 6.3 | 7000 | 7000 | 6360 | 6560 | 985 | 4500 | 8955 | 6000 | ||||
9 | 98 | 20 | 6310 | 6510 | 5000 | 11950 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 95 | 17.7 | 7500 | 7500 | 6860 | 7060 | 4500 | 9150 | 6000 | |||||||||||
9 | 99 | 20.4 | 6810 | 7010 | 5000 | 12150 | 6500 | ||||||||||||||
35 | 6 | 112 | 21.9 | 10000 | 10000 | 9360 | 9360 | 5000 | 9385 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.9 | 9310 | 9310 | 5500 | 12385 | 7000 | ||||||||||||||
5 | 26 | 6 | 99 | 20.6 | 7000 | 7000 | 6690 | 6690 | 1160 | 4500 | 9340 | 6000 | |||||||||
9 | 122 | 23 | 6660 | 6660 | 5000 | 12340 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 110 | 21.5 | 7500 | 7500 | 7190 | 7190 | 5000 | 9540 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.7 | 7160 | 7160 | 5500 | 12540 | 7000 | ||||||||||||||
35 | 6 | 132 | 26.9 | 10000 | 10000 | 9690 | 9690 | 5500 | 10000 | 7000 | |||||||||||
9 | 139 | 29.4 | 9660 | 9660 | 6000 | 13000 | 7500 | ||||||||||||||
10 | 26 | 6 | 128 | 24.6 | 7000 | 7000 | 6316 | 6316 | 1350 | 5000 | 10150 | 6500 | |||||||||
9 | 134 | 27.2 | 6237 | 6237 | 5500 | 13150 | 7000 | ||||||||||||||
30 | 6 | 129 | 24.9 | 7500 | 7500 | 6816 | 6816 | 5500 | 10350 | 7000 | |||||||||||
9 | 136 | 28 | 6737 | 6737 | 6000 | 13350 | 7500 | ||||||||||||||
35 | 6 | 139 | 29.3 | 8750 | 8750 | 8066 | 8066 | 5500 | 10550 | 7500 | |||||||||||
9 | 152 | 32.7 | 7987 | 7987 | 6000 | 13550 | 7500 |
MH型電動葫蘆門式起重機(jī)(箱體)
特點(diǎn):本機(jī)是與CD1、MD1型電動葫蘆配套使用,適用于露天作業(yè)的固定跨間,本機(jī)禁止吊運(yùn)熔化金屬及易燃、易爆物品,根據(jù)用戶要求還可制成單端外伸懸臂式或無懸臂式結(jié)構(gòu)。
本機(jī)工作環(huán)境溫度為35——-20攝氏度,電源為三相交流50Mz,380V
名稱 Title | 單位 Unit | 規(guī)格 Specs |
額定起重量 Load: | Gn | 1T,2T,3T,5T,10T,16T,20T。 |
跨度 Span: | S | 7.5m-22m |
提升高度 Lifting Height: | H | 6m-30m |
工作級別 Class: | jc | A3,A5 |
注:Gn=起重額定噸位 S=跨度(左軌道中心至右軌道中心的距離) H=提升高度(地面至吊鉤高點(diǎn)的距離)