起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)(履帶式)、采摘車(非標(biāo)定制)
時(shí)間:2024-05-21來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)(履帶式)
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | JSDE0449 | JSDE0450 | JSDE0451 | JSDE0452 |
安全工作載荷 | 200Kg | 300Kg | 300Kg | 300Kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 115Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
*大工作高度 | 6.5m | 8m | 10m | 12m |
*大平臺(tái)高度 | 4.5m | 6m | 8m | 10m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1270mm | 2470mm | 2440mm | 2470mm |
整機(jī)寬度 | 790mm | 1450mm | 1390mm | 1450mm |
整機(jī)高度(護(hù)欄未折疊) | 1820mm | 2275mm | 2400mm | 2525mm |
整機(jī)高度(護(hù)欄折疊) | 1350 | 1765mm | 1890mm | 2015mm |
工作平臺(tái)尺寸 | 1230X655mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm |
平臺(tái)延伸尺寸 | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm |
最小離地間隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | 0m | 0m | 0m |
舉升電機(jī) | 24V/1.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw |
行走電機(jī) | 2x24v/1.5kw | 2x48v/4kw | 2x48v/4kw | 4Kw/48V |
機(jī)器運(yùn)行速度 | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h |
上升/下降速度 | 24/20sec | 24/34sec | 28/38sec | 3-5m/min |
蓄電池 | 24v/150Ah | 8X6v/225Ah | 8X6V/225Ah | 8X6V/260Ah |
充電器 | 24V/15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
*大爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% |
工作*大允許角度 | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
整機(jī)重量 | 790Kg | 2750Kg | 2610Kg | 3030Kg |
選配 | 額定載重450kg | |||
液壓調(diào)平支腿(JSDE0574) | ||||
12米平臺(tái)高度 (JSDES0491) 14m平臺(tái)高度(JSDEB1307) |
采摘車(非標(biāo)定制)
產(chǎn)品描述
推薦文章: