起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|LB型防爆單梁起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- MHE型雙吊鉤門式起重機(jī)|MHE型雙葫蘆門式起重機(jī)
- HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|LH型葫蘆雙梁起重機(jī)
- MG型公路提梁機(jī)|MG型修路龍門提梁機(jī)
- MD型電動(dòng)葫蘆|MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QD型100/20噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-15來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
QD型100/20噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)方案圖
QD型100/20噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
工作級(jí)別 | A5 | A6 | ||||||||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
超重機(jī)總量 | t | 75.4 | 81.9 | 88.7 | 96.2 | 104.2 | 113 | 121 | 75.9 | 82.4 | 89.3 | 96.8 | 104.8 | 113.6 | 121.2 | |
輪壓 | KN | 393 | 413 | 431 | 447 | 463 | 480 | 493 | 395 | 415 | 433 | 449 | 465 | 482 | 495 | |
起升高度 | m | 18/20 | 18/20 | |||||||||||||
速度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 66.7 | 67.2 | ||||||||||||
小車運(yùn)行 | 32.9 | 32.9 | ||||||||||||||
主起升 | 4.5 | 5.7 | ||||||||||||||
副起升 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | YZR300L-6.2x26kw | YZR225M-6 2x30kw | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR180L-6 17KW | YZR180L-6 17kw | ||||||||||||||
起升 | YZR355M-10 110kw | YZR355L1-10 110kw | ||||||||||||||
副起升 | YZR250M1-8 35kw | YZR250M1-8 35kw | ||||||||||||||
主要尺寸 | B | mm | 8810 | 8810 | ||||||||||||
W | 6000 | 6000 | ||||||||||||||
H | 3987 | 3989 | 3991 | 3993 | 4115 | 4118 | 4118 | 3987 | 3989 | 3991 | 3993 | 4115 | 4118 | 4118 | ||
A | 1200 | 1200 | ||||||||||||||
H3 | 1228 | 1226 | 1224 | 1222 | 1100 | 1097 | 1097 | 1228 | 1226 | 1224 | 1222 | 1100 | 1097 | 1097 | ||
F | -4 | -2 | 100 | 192 | 174 | 177 | 377 | -4 | -2 | 100 | 192 | 174 | 177 | 377 | ||
QU80 QU100 QU120 |