起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
LH型電動葫蘆橋式起重機LH型電動葫蘆起重機技術(shù)參數(shù)
時間:2022-08-10來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):204
5噸電動葫蘆橋式起重機/8噸電動葫蘆橋式起重機/12.5噸電動葫蘆橋式起重機
起重機 | 主鉤 | t | 5 | 8 | 12.5 | ||||||||||||
副鉤 | t | ||||||||||||||||
型號 | 主起升 | CD15 | HC082A | HC083A | |||||||||||||
副起升 | |||||||||||||||||
跨度S | m | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 15.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
起升高度 | 主鉤 | m | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
副鉤 | m | ||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 8 | 7 | 4.7 | ||||||||||||
副起升 | m/min | ||||||||||||||||
小車 | m/min | 22 | 22 | 21.7 | |||||||||||||
大車 | m/min | 69.5 | 69.8 | 70.7 | 70.3 | 70.7 | |||||||||||
電機功率 | 主起升 | KW | 7.5 | 13 | 13 | ||||||||||||
副起升 | KW | ||||||||||||||||
小車 | KW | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||||
大車 | KW | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x2.1 | 2x2.1 | 2x3.0 | |||||||||||
總重量 | t | 7.71 | 9.87 | 12.2 | 12.81 | 16.18 | 7.95 | 10.5 | 13.2 | 14.92 | 17.17 | 8.7 | 12.44 | 14.12 | 16.34 | 18.41 | |
最大輪壓 | KN | 49.7 | 56.1 | 60.6 | 64.7 | 70.3 | 68.9 | 76.8 | 81.2 | 85.7 | 90.7 | 95.6 | 104.1 | 109 | 113.9 | 119.4 | |
電源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||||||
主 要 尺 寸 |
L1 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
B2 | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | |||||||
H | mm | 1261 | 1261 | 1391 | |||||||||||||
H1 | mm | 2275 | 2375 | 2475 | 2575 | 2675 | 2275 | 2475 | 2575 | 2675 | 2775 | 2375 | 2575 | 2675 | 2775 | 2875 | |
H2 | mm | -449 | -334 | -313 | |||||||||||||
H3 | mm | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
H4 | mm | ||||||||||||||||
S1 | mm | 765 | 785 | 1156 | 765 | 785 | 1156 | 910 | |||||||||
S2 | mm | ||||||||||||||||
S3 | mm | ||||||||||||||||
S4 | mm | ||||||||||||||||
L1 | mm | 1400 |
16噸電動葫蘆橋式起重機/20噸電動葫蘆橋式起重機/32噸電動葫蘆橋式起重機
起重機 | 主鉤 | t | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||
副鉤 | t | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
型號 | 主起升 | CD116 | HC084A | HC164A | |||||||||||||
副起升 | CD13 | CD13 | HC082A | ||||||||||||||
跨度S | m | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
起升高度 | 主鉤 | m | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
副鉤 | m | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||
副起升 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||
小車 | m/min | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||||
大車 | m/min | 70.3 | 70.7 | 70.3 | 69.3 | 69.3 | |||||||||||
電機功率 | 主起升 | KW | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
副起升 | KW | 4.5 | 4.5 | 13 | |||||||||||||
小車 | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||||
大車 | KW | 2x2.1 | 2x3.0 | 2x3.0 | 2x4.5 | 2x4.5 | |||||||||||
總重量 | t | 10.33 | 14.56 | 16.4 | 19.2 | 23.4 | 11.2 | 15.14 | 17.2 | 21.67 | 24.2 | 14.1 | 19 | 21.7 | 25.1 | 28.3 | |
最大輪壓 | KN | 100.3 | 122.4 | 128 | 135 | 142 | 132 | 144.3 | 150.6 | 162 | 169 | 201.8 | 221.4 | 230.2 | 238.2 | 147.2 | |
電源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||||||
主 要 尺 寸 |
L1 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
B2 | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 200 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | |||||||
H | mm | 1646.5 | 1646.5 | 1836.5 | |||||||||||||
H1 | mm | 2475 | 2675 | 2775 | 2875 | 2975 | 2575 | 2775 | 2875 | 2845 | 2975 | 2545 | 2845 | 2995 | 3145 | 3247 | |
H2 | mm | -276.5 | -276.5 | -246.5 | |||||||||||||
H3 | mm | 250 | 250 | 315 | 315 | ||||||||||||
H4 | mm | -629 | -514 | -664 | |||||||||||||
S1 | mm | 1415 | 1415 | 1415 | |||||||||||||
S2 | mm | 1085 | 1085 | 1085 | |||||||||||||
S3 | mm | 690 | 671 | 671 | |||||||||||||
S4 | mm | 1810 | 1829 | 1829 | |||||||||||||
L1 | mm | 1600 |
-
06
2024-11
起重機型號LD/LH/QD/QZ/MH/QC都是些什么含義?
起重機型號LD/LH/QD/QZ/MH/QC都是些什么含義?關(guān)于起重機型號的含義有很多操作人員都不是很清楚,如:LD/LH/QD/QZ/MH/QC等這些都代表的是什么意思,下面我們來簡單介紹一下起重機型號該怎么去看。起重機的型號字母一般表示起重機的類型、特點、運行方式、用途等。不同的起重機廠家可能有不同的命名規(guī)則,但一般都遵循以下原則:di一個字母表示起重機的類型,如Q表示橋式,M表示門式,L表示...詳細(xì)
-
15
2024-10
LH型葫蘆雙梁起重機、LHE型雙葫蘆雙梁起重機性能、應(yīng)用和構(gòu)造
LH型葫蘆雙梁起重機LH型葫蘆雙梁起重機是一種以固定式鋼絲繩葫蘆作為起升機構(gòu),安裝在集中驅(qū)動的雙軌小車上,與雙梁橋架配套使用的橋式起重機。它具有外形尺寸緊湊、建筑凈空高度低、自重輕、輪壓小等優(yōu)點,是一種經(jīng)濟(jì)實用、性能可靠、操作方便的起重設(shè)備。LH型葫蘆雙梁起重機主要適用于**機械制造車間、倉庫、料場、電站等的運轉(zhuǎn)、裝配、檢修和裝卸作業(yè),可以完成各種轉(zhuǎn)運、裝配、檢修和裝卸作業(yè)。它也可以代替普通雙梁橋...詳細(xì)
-
14
2024-09
LHE雙小車電動葫蘆橋式起重機
LHE雙小車電動葫蘆橋式起重機LHE雙小車電動葫蘆橋式起重機主要由電動葫蘆小車架、主梁橋架、大車運行機構(gòu)和電氣控制裝置四部分組成,一般多采用箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計。起升機構(gòu)采用固定式鋼絲繩電動葫蘆,同時可以采用操縱室和地面遙控兩種控制形式,操作靈活方便,安全可靠;必要時可以加變頻控制。應(yīng)用場景:廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外倉庫、廠房、機械制造車間、裝配車間、換模修模車間、碼頭以及露天貯料場等處;適合大懸掛和大起重量的平...詳細(xì)
-
04
2024-07
低高度lh型電動葫蘆雙梁起重機的設(shè)計
lh型電動葫蘆雙梁起重機從大軌面到起重機高點的距離是該起重機的重要參數(shù)之一。在實際生產(chǎn)中,隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,梁起重機的企業(yè),隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,在加固支柱后,希望在保證起重機揚高和吊鉤左右一定的情況下,改用起重量大、運行平穩(wěn)的LH型電動葫蘆雙梁起重機,但起重高度卻成了難題。1.車在主梁下方。類似于LD電動單梁起重機的雙主梁起重機,是將改造后的兩輛運行電動葫蘆的電動汽車分別懸掛在兩個主梁上。由于其...詳細(xì)
-
02
2024-07
LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機
LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機產(chǎn)品介紹LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機,設(shè)計起重量有:1、2、3、5、7.5、10、16、20、32、50、75、80、100噸(T)等,并且有主付鉤電動葫蘆橋式起重機,它廣泛用于工廠、倉庫、料場等不同場合吊運貨物,起升機構(gòu)電動葫蘆可采用環(huán)鏈葫蘆和鋼絲繩電動葫蘆,鋼絲式電動葫蘆設(shè)計形式可采用小車上座式和下懸式的安裝方法,尤其適合較為低矮的車間安裝使用,禁止在易燃易爆、腐蝕...詳細(xì)
-
02
2024-07
YLH型冶金電動葫蘆橋式起重機
YLH型冶金電動葫蘆橋式起重機 產(chǎn)品介紹YLH型冶金電動葫蘆橋式起重機是按照J(rèn)B/T3695-94《電動葫蘆橋式起重機》質(zhì)檢辦特(2007)375《關(guān)于冶金起重機械整治工作有關(guān)意見的通知》之規(guī)定及TSG00002-2008《起重機械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程橋式起重機》要求,并在LH型電動葫蘆橋式起重機的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計,整機具有結(jié)構(gòu)合理、剛性強比重輕等特點,整機與HYJIII型冶金電動葫蘆配套使用,是一種橋...詳細(xì)